1 |
Bagi mendapatkan pemindahan kuasa cekap daripada pemancar kepada antena, adalah penting adanya
|
---|---|
A | Galangan beban tinggi |
B | Galangan beban rendah |
C | Padanan galangan betul antara pemancar dengan antena |
D | Nisbah gelombang pegun tinggi |
2 |
Talian suapan sepaksi dibina daripada:
|
---|---|
A | Pengalir tunggal |
B | Dua pengalir selari yang dipisahkan dengan penjarak |
C | Jalinan dan tebatan di sekeliling pengalir pusat |
D | Jalinan dan tebatan terpiuh bersama |
3 |
Antena atau talian suapan rosak yang dipasang pada keluaran pemancar akan memberikan nilai beban yang salah hingga menyebabkan:
|
---|---|
A | Peringkat pemacu tidak menghantar kuasa ke akhir |
B | Litar tertala keluaran rosak |
C | Haba melampau dihasilkan pada peringkat keluaran pemancar |
D | Kehilangan modulasi dalam isyarat yang dihantar |
4 |
Akibat ketakserasian antara amplifier kuasa pemancar dengan antena ialah:
|
---|---|
A | Sinaran antena yang berkurangan |
B | Sinaran klik kekunci |
C | Peratusan modulasi lebih rendah |
D | Saliran arus DC lebih kecil |
5 |
Suapan berikut menjadi padanan terbaik kepada tapak antena satah bumi gelombang sukuan:
|
---|---|
A | Talian suapan terimbang 300 ohm |
B | Kabel sepaksi 50 ohm |
C | Talian suapan terimbang 75 ohm |
D | Kabel sepaksi 300 ohm |
6 |
Galangan keluaran terancang soket antena kebanyakan pemancar moden secara nominalnya ialah:
|
---|---|
A | 25 ohm |
B | 50 ohm |
C | 75 ohm |
D | 100 ohm |
7 |
Hasil gelombang pegun pada talian penghantaran bukan beresonans ialah:
|
---|---|
A | Pemindahan tenaga maksimum daripada pemancar kepada antena |
B | Padanan galangan sempurna antara pemancar dengan talian suapan |
C | Pemindahan berkurangan tenaga RF kepada antena |
D | Kekurangan sinaran daripada talian penghantaran |
8 |
Alat yang digunakan untuk memeriksa sama ada kuasa RF dalam talian penghantaran dipindahkan kepada antena atau tidak ialah:
|
---|---|
A | Meter nisbah gelombang pegun |
B | Penala antena |
C | Beban semu |
D | Monitor sorot |
9 |
Talian suapan antena yang biasa didapati ini boleh ditanam terus ke bumi untuk jarak tertentu tanpa sembarang kesan buruk:
|
---|---|
A | Dawai kembar 75 ohm |
B | Dawai kembar 300 ohm |
C | Dawai terbuka 600 ohm |
D | Kabel sepaksi |
10 |
Jika talian suapan antena terpaksa lalu berhampiran dengan objek logam terbumi, jenis yang berikut perlu digunakan:
|
---|---|
A | Dawai kembar 75 ohm |
B | Dawai kembar 300 ohm |
C | Dawai terbuka 600 ohm |
D | Kabel sepaksi |
11 |
Anda sedang melaraskan sebuah unit pemadan antena menggunakan titian SWR. Anda perlu melaraskannya untuk:
|
---|---|
A | Kuasa pantulan maksimum |
B | Kuasa pancaran dan pantulan sama |
C | Kuasa pantulan minimum |
D | Kuasa pancaran minimum |
12 |
Keluaran kuasa sampul puncak (PEP) ialah:
|
---|---|
A | Keluaran kuasa purata pada puncak kitar modulasi |
B | Jumlah kuasa yang terkandung dalam setiap jalur sisi |
C | Keluaran kuasa pembawa |
D | Keluaran kuasa pemancar pada keadaan sorot atas |
13 |
Penguntukan radas membenarkan anda:
|
---|---|
A | Bekerja di stesen radio antara penduduk |
B | Mengasaskan dan mengendalikan stesen bumi dalam perkhidmatan satelit amatur |
C | Memberikan khidmat peralatan radio dagangan melebihi keluaran 1kW |
D | Mendawaikan semula sesalur bekalan elektrik rumah tetap |
14 |
Antena atau talian suapan rosak yang dipasang pada keluaran pemancar memberikan nilai beban yang salah hingga menyebabkan:
|
---|---|
A | Peringkat pemacu tidak menghantar kuasa ke akhir |
B | Litar tertala keluaran rosak |
C | Haba melampau dihasilkan pada peringkat keluaran pemancar |
D | Kehilangan modulasi dalam isyarat yang dihantar |
15 |
Kehilangan yang terjadi pada talian penghantaran antara pemancar dengan antena menyebabkan:
|
---|---|
A | Sedikit kuasa RF yang dipancarkan |
B | SWR menjadi 1:1 |
C | Pantulan terjadi dalam talian |
D | Pemindahan dibaiki tenaga RF kepada antena |
16 |
Jika impedans ciri talian suapan tidak berpadanan dengan galangan input antena, maka:
|
---|---|
A | Gelombang pegun dihasilkan di talian suapan |
B | Haba dihasilkan di simpang |
C | SWR jatuh ke to 1:1 |
D | Antena tidak akan memancarkan sembarang isyarat |
17 |
Alat yang digunakan untuk memeriksa sama ada kuasa RF dalam talian penghantaran dipindahkan kepada antena atau tidak ialah:
|
---|---|
A | Meter nisbah gelombang pegun |
B | Penala antena |
C | Beban semu |
D | Monitor sorot |
18 |
Antena yang memancar sama baik dalam semua arah kompas ialah:
|
---|---|
A | Dwikutub dengan pemantul sahaja |
B | Gelombang sukuan terbumi menegak |
C | Dwikutub dengan pengarah sahaja |
D | Dwikutub mengufuk separuh gelombang |
19 |
Antena satah bumi memancarkan:
|
---|---|
A | Gelombang berkutub mengufuk |
B | Gelombang berkutub secara elips |
C | Gelombang berkutub paksian |
D | Gelombang berkutub menegak |
20 |
Antena semu:
|
---|---|
A | Melemahkan penjana isyarat kepada aras yang diingini |
B | Memberikan lebih banyak pemilihan apabila sebuah pemancar sedang ditala |
C | Memadankan suatu penjana AF kepada penerima |
D | Menduakan ciri antena tanpa memancarkan isyarat |
21 |
Sifat antena ini secara umumnya mentakrifkan julat frekuensi antena itu berkesan:
|
---|---|
A | Lebar jalur |
B | Nisbah depan-ke-belakang |
C | Galangan |
D | Pengutuban |
22 |
Frekuensi resonans antena boleh ditingkatkan dengan:
|
---|---|
A | Memendekkan unsur penyinar |
B | Memendekkan unsur pengarah |
C | Menambah ketinggian unsur penyinar |
D | Memendekkan unsur pemantul |
23 |
Bagi merendahkan frekuensi resonans suatu antena, seseorang pengendali seharusnya:
|
---|---|
A | Memanjangkan antena |
B | Menyuap tengah antena dengan reben TV |
C | Memendekkan antena |
D | Membumikan satu hujung |
24 |
Antena separa gelombang lazimnya dikenal sebagai:
|
---|---|
A | Bipolar |
B | Yagi |
C | Dwikutub |
D | Alur |
25 |
Frekuensi resonans antena dwikutub ditentukan terutamanya oleh:
|
---|---|
A | Ketinggian di atas tanah |
B | Kepanjangan |
C | Kuasa keluaran pemancar yang digunakan |
D | Kepanjangan talian penghantaran |
26 |
Antena menegak yang menggunakan permukaan beraliran rata pada tapaknya ialah:
|
---|---|
A | Dwikutub menegak |
B | Satah bumi gelombang sukuan |
C | Rombus |
D | Wayar panjang |
27 |
Ciri utama antena menegak ialah:
|
---|---|
A | Memerlukan sedikit penebat |
B | Sangat sensitif terhadap isyarat yang datang dari aerial mengufuk |
C | Menerima isyarat sama baik dari semua titik di sekelilingnya |
D | Senang disuap dengan penyuap reben TV |
28 |
Antena Yagi dikatakan mempunyai gandaan kuasa ke atas antena dwikutub bagi jalur frekuensi yang sama kerana:
|
---|---|
A | Antena ini lebih mahal daripada dwikutub |
B | Lebih banyak pemancar berkuasa dapat menggunakannya |
C | Antena ini menumpukan sinaran pada satu arah |
D | Antena ini boleh digunakan untuk lebih daripada satu jalur |
29 |
Laluan yang biasanya dilalui gelombang radio dari antena pemancar ke antena penerima pada frekuensi VHF dan lebih tinggi ialah:
|
---|---|
A | Laluan membulat menuju utara atau selatan daripada pemancar |
B | Laluan bulatan besar |
C | Laluan lurus |
D | Laluan bengkok melalui ionosfera |
30 |
Bacaan SWR 2. 5:1 menandakan:
|
---|---|
A | SWR memuaskan |
B | Antena tidak resonans |
C | Antena mesti dipendekkan |
D | Sistem antena memerlukan pelarasan |
31 |
Biasanya ionosfera dicas oleh:
|
---|---|
A | Siaran radio anda |
B | Sinaran ultraungu dari matahari |
C | Sinaran kosmos |
D | Ribut ionosfera |
32 |
Akronim EMC merujuk:
|
---|---|
A | Keserasian Elektrik dan Magnet |
B | Keserasian Elektromagnet |
C | Keserasian Minimum Kejuruteraan |
D | Pematuhan Penyelenggaraan Elektrik |
33 |
Radio siaran, TV dan radio amatur boleh terkena gangguan daripada:
|
---|---|
A | Talian kuasa voltan tinggi |
B | Fasa bulan |
C | Penyaluran ionosfera |
D | Gangguan rentas khatulistiwa |
34 |
Antena disambung melalui penyuap terus kepada pemancar tetapi menggunakan frekuensi yang salah. Keadaan ini akan:
|
---|---|
A | Memantulkan sebahagian kuasa daripada pemancar kepada sepanjang penyuap |
B | Menyebabkan risiko kerosakan antena |
C | Mengurangkan SWR pada penyuap |
D | Meningkatkan kekuatan isyarat yang diterima pada suatu jarak dari pemancar |
35 |
Seorang amatur ingin mencapai jarak yang lebih jauh pada VHF atau UHF. Pilihan mana yang lebih tinggi kemungkinan untuk berjaya?
|
---|---|
A | Menambahkan ketinggian antena mengatasi bumbung di sekeliling |
B | Menggunakan penyuap lebih panjang kepada antena |
C | Menggunakan UHF untuk jarak paling jauh |
D | Memindahkan antena ke tanah di laman |
36 |
Ionosfera ialah
|
---|---|
A | Lapisan gas yang memantul pada ketinggian 70 hingga 400km |
B | Nama lain bagi udara yang kita bernafas |
C | Sejenis antena memancar berbentuk sfera |
D | Bahagian peralatan ujian radio amatur |
37 |
Dwikutub gelombang separuh menegak akan memancar
|
---|---|
A | Sama rata pada arah mengufuk |
B | Isyarat maksimum pada arah menegak |
C | Isyarat minimum pada sudut tegak antena |
D | Isyarat maksimum pada hujung antena |
38 |
Apabila melaraskan Unit Pemadanan Antena, anda seharusnya sentiasa
|
---|---|
A | Melaraskannya bagi mendapatkan nisbah gelombang pegun minimum |
B | Melaraskannya bagi mendapatkan nisbah gelombang pegun maksimum |
C | Menutup pemancar |
D | Memastikan antena dipotong untuk panjang gelombang yang betul |
39 |
Antena pemancar VHF seharusnya diletakkan
|
---|---|
A | Di dalam, dilindungi daripada hujan, angin dan matahari |
B | Di luar, setinggi yang mungkin bagi mengelak halangan |
C | Berhampiran dengan pemancar supaya mudah dilaraskan bagi mendapat panjang yang betul |
D | Di aras bumi bagi mengurangkan gangguan |
40 |
Yang manakah antara berikut TIDAK membantu mengurangkan gangguan terhadap penerima TV tempatan?
|
---|---|
A | Menambah jarak antara antena dengan rumah |
B | Memanjangkan kabel sesalur pemancar |
C | Menambahkan ketinggian antena |
D | Menggunakan antena terimbang untuk HF |
41 |
Kenyataan manakah yang betul tentang perambatan radio?
|
---|---|
A | Pada VHF isyarat radio dapat melepasi bangunan biasa dan kekuatan isyarat tidak berbeza sangat apabila penerima digerakkan ke serata bangunan |
B | Kekuatan isyarat yang diterima daripada pemancar pada puncak bukit sama pada jarak 1 km, 5 km 10 km asalkan tiada halangan |
C | Bangunan di bandar boleh menyekat isyarat radio VHF pada aras bumi dan penerimaan lebih baik pada aras yang lebih tinggi |
D | Jika isyarat VHF agak lemah, maka pertukaran kepada UHF dengan kuasa dan gandaan antena yang sama berkemungkinan memberikan isyarat yang lebih baik |
42 |
Pada kabel sepaksi, medan
|
---|---|
A | Di sekeliling satu pengalir sama dengan medan di sekeliling pengalir satu lagi |
B | Di sekeliling satu pengalir sama dan berlawanan dengan medan di sekeliling pengalir satu lagi |
C | Cuma wujud di antara dua pengalir dan kekal di dalam kabel |
D | Wujud di sekeliling kabel untuk jarak kira-kira 10 panjang gelombang |
43 |
Sebatang antena mempunyai unsur pemacu dan pemantul. Mungkin juga ada
|
---|---|
A | Pengarah |
B | Jejarian |
C | Gegelung berpadanan |
D | Satah bumi |
44 |
Apakah yang menyambungkan penghantar-terima anda dengan antena?
|
---|---|
A | Kord kuasa |
B | Wayar bumi |
C | Talian suapan |
D | Beban semu |
45 |
Galangan ciri talian penghantaran ditentukan oleh:
|
---|---|
A | Panjang talian |
B | Dimensi fizik dan kedudukan relatif pengalir |
C | Frekuensi talian itu dijalankan |
D | Beban yang diletakkan pada talian itu |
46 |
Apakah talian suapan antena yang biasa didapati yang boleh ditanam terus ke dalam tanah untuk jarak tertentu tanpa sembarang kesan buruk?
|
---|---|
A | Dawai-kembar 300 ohm |
B | Dawai-terbuka 600 ohm |
C | Dawai-kembar 75 ohm |
D | Kabel sepaksi |
47 |
Apakah itu kabel sepaksi?
|
---|---|
A | Dua wayar bersebelahan dalam reben plastik |
B | Dua wayar bersebelahan yang diasingkan dengan batang penebat |
C | Dua wayar terpiuh di sekeliling yang lagi satu dalam bentuk lingkaran |
D | Suatu wayar tengah di dalam bahan penebat yang ditutup dengan sarung atau pelindung logam |
48 |
Apakah talian suapan pengalir-selari?
|
---|---|
A | Dua wayar terpiuh di sekeliling yang satu lagi dalam bentuk lingkaran |
B | Wayar tengah di dalam bahan penebat yang ditutup dengan sarung atau pelindung logam |
C | Paip logam yang selebar atau lebar sedikit daripada panjang gelombang isyarat yang dibawanya |
D | Dua wayar bersebelahan yang diasingkan dengan batang penebat |
49 |
Apakah jenis talian suapan antena yang diperbuat daripada dua pengalir yang diasingkan dengan batang penebat?
|
---|---|
A | Talian tangga pengalir-terbuka |
B | Kabel sepaksi |
C | Dawai-kembar dalam reben plastik |
D | Kembar terpiuh |
50 |
Apakah maksud istilah “balun”?
|
---|---|
A | Pemunggah terimbang |
B | Terimbang kepada tak seimbang |
C | Penyahmodulat terimbang |
D | Rangkaian antena terimbang |
51 |
Apakah talian tak seimbang?
|
---|---|
A | Talian suapan dengan tiada pengalir disambungkan ke bumi |
B | Talian suapan dengan kedua-dua pengalir disambungkan ke bumi |
C | Talian suapan dengan kedua-dua pengalir disambungkan pada satu sama lain |
D | Talian suapan dengan satu pengalir disambungkan ke bumi |
52 |
Talian penghantaran terimbang:
|
---|---|
A | Terdiri daripada dua wayar selari |
B | Mempunyai satu pengalir di dalam yang satu lagi |
C | Membawa arus RF dalam satu wayar sahaja |
D | Diperbuat daripada satu pengalir sahaja |
53 |
Apakah peranti yang boleh dipasang untuk menyuap antena terimbang dengan talian suapan tak seimbang?
|
---|---|
A | Transformer tiga paksi |
B | Balun |
C | Perangkap gelombang |
D | Gelung beban |
54 |
Apakah talian suapan antena yang terbaik untuk digunakan, jika talian itu mesti diletakkan berhampiran dengan objek logam dibumikan?
|
---|---|
A | Talian tangga |
B | Kembar terpiuh |
C | Kabel sepaksi |
D | Dawai kembar |
55 |
Apakah sebab untuk tidak menggunakan talian suapan pengalir-selari?
|
---|---|
A | Anda perlu menggunakan peranti pemadan galangan dengan penghantar- terima anda, dan peranti itu tidak berfungsi begitu baik dengan SWR tinggi |
B | Talian ini tidak berfungsi dengan baik apabila diikat dengan objek logam, dan tidak boleh berfungsi dengan kuasa tinggi |
C | Talian ini tidak berfungsi dengan baik apabila diikat dengan objek logam, dan anda perlu menggunakan peranti pemadan galangan dengan penghantar-terima anda |
D | Talian ini sukar dibina di rumah dan tidak berfungsi begitu baik dengan SWR tinggi |
56 |
Apakah maksud bacaan SWR 1:1?
|
---|---|
A | Padanan galangan terbaik telah dicapai |
B | Antena untuk jalur frekuensi lain mungkin tersambung |
C | Tiada kuasa yang pergi ke antena |
D | Meter SWR rosak |
57 |
Apakah maksud bacaan SWR kurang daripada 1.5:1?
|
---|---|
A | Padanan galangan yang agak baik |
B | Padanan galangan yang terlalu rendah |
C | Ketakserasian galangan; mungkin ada yang tidak kena dengan sistem antena |
D | Gandaan antena 1.5 |
58 |
Apakah jenis bacaan SWR yang mungkin bermaksud sentuhan elektrik lemah antara bahagian-bahagian sistem antena?
|
---|---|
A | Bacaan negatif |
B | Tiada bacaan langsung |
C | Bacaan gementar |
D | Bacaan sangat rendah |
59 |
Apakah maksud bacaaan SWR yang sangat tinggi?
|
---|---|
A | Pemancar mengeluarkan lebih banyak kuasa daripada biasa, menunjukkan yang pemancar itu akan rosak |
B | Panjang antena salah, atau mungkin ada sambungan pintas atau terbuka di mana-mana dalam talian suapan |
C | Terdapat banyak sinara suria, yang bermakna keadaan radio yang tidak baik |
D | Isyarat daripada antena luar biasa kuat, yang bermakna keadaan radio yang sangat baik |
60 |
Apakah maksud nisbah gelombang-pegun?
|
---|---|
A | Nisbah voltan maksimum kepada minimum dalam talian suapan |
B | Nisbah kearuhan maksimum kepada minimum dalam talian suapan |
C | Nisbah rintangan maksimum kepada minimum dalam talian suapan |
D | Nisbah galangan maksimum kepada minimum dalam talian suapan |
61 |
Jika talian suapan antena panas ketika bersiaran, apakah ertinya?
|
---|---|
A | Anda seharusnya bersiaran dengan kuasa yang lebih rendah |
B | Pengalir dalam talian suapan tidak ditebat dengan begitu baik |
C | Talian suapan terlebih panjang |
D | SWR mungkin terlalu tinggi, atau kehilangan talian suapan mungkin terlalu tinggi |
62 |
Keputusan kehadiran gelombang pegun dalam talian penghantaran ialah:
|
---|---|
A | Padanan galangan sempurna antara pemancar dengan talian suapan |
B | Pemindahan tenaga maksimum kepada antena daripada pemancar |
C | Kekurangan sinaran daripada talian penghantaran |
D | Kekurangan perpindahan tenaga RF kepada antena |
63 |
Apakah sebab utama begitu banyak antena pangkalan dan antena bergerak VHF berkepanjangan gelombang 5/8?
|
---|---|
A | Sudut sinaran tinggi memberikan liputan tempatan yang sangat baik |
B | Sudut sinaran rendah |
C | Mudah memadankan antena dengan pemancar |
D | Panjang itu sesuai pada VHF |
64 |
Berapakah unsur yang dipacu terus pada kebanyakan antena Yagi?
|
---|---|
A | Tiada |
B | Dua |
C | Tiga |
D | Satu |
65 |
Antena pemancar dwikutub yang diletakkan dalam keadaan hujungnya menghadap Utara/Selatan akan memancar:
|
---|---|
A | Kebanyakannya ke Selatan dan Utara |
B | Kebanyakannya ke Selatan |
C | Sama ke semua arah |
D | Kebanyakannya ke Timur dan Barat |
66 |
Bagaimana isyarat VHF merambat pada jarak ufuk nampak?
|
---|---|
A | Dengan gelombang terus |
B | Dengan gelombang langit |
C | Dengan gelombang satah |
D | Dengan gelombang geometri |
67 |
Penghantaran garis tampak antara dua stesen lazimnya menggunakan:
|
---|---|
A | Troposfera |
B | Gelombang langkau |
C | Ionosfera |
D | Gelombang bumi |
68 |
Jarak yang dilalui gelombang bumi:
|
---|---|
A | Bergantung kepada frekuensi boleh digunakan maksimum |
B | Lebih jauh pada frekuensi lebih tinggi |
C | Kurang pada frekuensi lebih tinggi |
D | Sama untuk semua frekeunsi |